チキンとターキーの栄養価
| カロリー (カロリー) |
脂肪のカロリー (カロリー) |
総脂肪量 (グラム) |
飽和脂肪酸 (グラム) |
|
| チキン胸肉 | 120 | 15 | 1.5 | 0.5 |
| ターキー胸肉 | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 牛肉(ロイン) | 180 | 70 | 8 | 3 |
| 牛肉(アイラウンド) | 140 | 40 | 4 | 2 |
| 豚肉(ロイン) | 170 | 60 | 7 | 2 |
| 豚肉(ささみ) | 140 | 35 | 4 | 1 |
| ラム肉(ロインばら肉) | 180 | 80 | 8 | 3 |
| ラム肉(あし) | 160 | 45 | 5 | 2 |
| 仔牛肉(ロインばら肉) | 150 | 50 | 6 | 2 |
| 仔牛肉(リブ) | 130 | 25 | 3 | 1 |
※皮なし、脂身なし、3オンス(8.5g)の肉料理における比較
| コレステロール (ミリグラム) |
ナトリウム (ミリグラム) |
たん白質 (グラム) |
鉄分 (%) |
|
| チキン胸肉 | 70 | 65 | 24 | 4 |
| ターキー胸肉 | 55 | 45 | 26 | 8 |
| 牛肉(ロイン) | 65 | 60 | 24 | 10 |
| 牛肉(アイラウンド) | 60 | 55 | 25 | 10 |
| 豚肉(ロイン) | 70 | 55 | 26 | 4 |
| 豚肉(ささみ) | 65 | 50 | 24 | 6 |
| ラム肉(ロインばら肉) | 80 | 70 | 25 | 10 |
| ラム肉(あし) | 90 | 65 | 26 | 10 |
| 仔牛肉(ロインばら肉) | 90 | 80 | 22 | 4 |
| 仔牛肉(リブ) | 90 | 60 | 24 | 4 |
※皮なし、脂身なし、3オンス(8.5g)の肉料理における比較
- 出典:
Nutri-facts Update. - チキンとターキーのデータの出典:
USDA Handbook 8-5 and research conducted in cooperation with USDA - 牛肉と仔牛肉のデータの出典:
USDA Handbook 8-13, revised 1990 and Bulettin Board 1994(牛肉), USDA Handbook 8-17, 1989(仔牛) - 豚肉とラム肉のデータ出典:
USDA Handbook 8-10, 1992(豚肉), USDA Handbook 8-17, 1989 and Bulletin Board, 1994(ラム肉)

