2005年 サマリーデータ(ターキー)
各国のターキー生産量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| EU | 2,098 | 2,102 | 2,025 | 2,038 | 2,030 | 2,035 |
| ブラジル | 165 | 182 | 200 | 240 | 280 | 310 |
| カナダ | 149 | 147 | 148 | 145 | 155 | 156 |
| ロシア | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 |
| メキシコ | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 南アフリカ | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 台湾 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外合計 | 2,444 | 2,461 | 2,407 | 2,460 | 2,504 | 2,541 |
| アメリカ | 2,490 | 2,557 | 2,529 | 2,441 | 2,461 | 2,487 |
| 総合計 | 4,934 | 5,018 | 4,936 | 4,901 | 4,965 | 5,028 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のターキー生産量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| EU | 1,931 | 1,910 | 1,912 | 1,931 | 1,925 | 1,940 |
| メキシコ | 157 | 153 | 171 | 156 | 182 | 191 |
| カナダ | 135 | 142 | 136 | 141 | 145 | 147 |
| ブラジル | 96 | 92 | 88 | 104 | 110 | 120 |
| ロシア | 171 | 174 | 126 | 92 | 98 | 104 |
| 南アフリカ | 19 | 16 | 32 | 33 | 29 | 30 |
| 台湾 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| その他 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外合計 | 2,558 | 2,519 | 2,485 | 2,478 | 2,511 | 2,555 |
| アメリカ | 2,269 | 2,316 | 2,301 | 2,272 | 2,221 | 2,194 |
| 総合計 | 4,827 | 4,835 | 4,786 | 4,750 | 4,732 | 4,749 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のターキー生産量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| メキシコ | 152 | 147 | 158 | 144 | 170 | 179 |
| EU | 64 | 64 | 85 | 84 | 105 | 115 |
| ロシア | 164 | 165 | 114 | 77 | 81 | 86 |
| 南アフリカ | 15 | 13 | 28 | 28 | 24 | 25 |
| 台湾 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| カナダ | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| その他 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外合計 | 434 | 422 | 407 | 358 | 408 | 436 |
| アメリカ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 総合計 | 434 | 422 | 408 | 360 | 412 | 438 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のターキー生産量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| EU | 231 | 256 | 198 | 191 | 210 | 210 |
| ブラジル | 69 | 90 | 112 | 136 | 170 | 190 |
| カナダ | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| メキシコ | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外合計 | 323 | 369 | 327 | 344 | 399 | 421 |
| アメリカ | 221 | 199 | 219 | 201 | 262 | 272 |
| 総合計 | 544 | 568 | 546 | 545 | 661 | 693 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

